Теплообменник НН№20

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.    
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№20 общепромышленное/ специальное исполнение 1 520 483 400 М20 8 5-39 175    
2 720 683 600 М20 8 40-75 210    
3 920 883 800 М20 8 76-111 245    
4 1120 1083 1000 М20 8 112-146 285    
5 1620 1583 1500 М20 8 147-235 370    
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
НН№20 общепромышленное/ специальное исполнение 1 520 483 400 М24 8 5-39 185    
2 720 683 600 М24 8 40-75 230    
3 920 883 800 М24 8 76-111 275    
4 1120 1083 1000 М24 8 112-146 320    
5 1620 1583 1500 М24 8 147-235 430    
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Автономное отопление